Internal wall tent frames are a commonly used support structure for wall tents. These fixed, 3 way or 4 way corner angles, are bent and welded at a 120 degree angle and are non adjustable. The ridges, rafters, and legs for an internal frame can be constructed using standard 1" EMT electrical steel, galvanized conduit which you can purchase locally at most hardware stores. The galvanized conduit lengths are cut to length and inserted inside the round corner angles at the eave and ridge junctures Larger tent frames sizes should have double or triple rafter supports for added roof stability. This internal frame is free standing, however, for maximum stability we recommend using the adjustable guy ropes and stake loops provided with the wall tent. These steel, welded corner angles are bent at a 120 degree angle and will only fit a wall tent with the dimensions listed below for each frame size. Be sure to measure your tent properly.
Complete Corner Angle Kits
We offer the following complete internal frame corner angle kits. Each corner angle kit includes corner angles, rubber slip on tips for each leg and free UPS ground shipping to any USA continental location.
9 piece corner angle kit for tent dimensions: 8' width x 10' length x 4' Wall height x 6' 3" center peak height
Single center support
Tent Width | 8 | feet |
Tent Length | 10 | feet |
Wall height | 4 | feet |
Peak height | 6.25 | feet |
Number of roof supports | 3 |  |
Number of corner angles | 9 |  |
Number of Ridges | 6 |  |
Number of Rafters | 6 |  |
Number of Legs | 6 |  |
Cut Length of Ridges | 58.00 | inches |
Cut Length of Rafters | 51.81 | inches |
Cut Length of Legs | 47 | inches |
9 piece corner angle kit for tent dimensions: 9' width x 12' length x 4' Wall height x 6' 7" center peak heightSingle center supportTent Width | 9 | feet |
Tent Length | 12 | feet |
Wall height | 4 | feet |
Peak height | 6.58 | feet |
Number of roof supports | 3 |  |
Number of corner angles | 9 |  |
Number of Ridges | 6 |  |
Number of Rafters | 6 |  |
Number of Legs | 6 |  |
Cut Length of Ridges | 70.00 | inches |
Cut Length of Rafters | 58.99 | inches |
Cut Length of Legs | 47 | inches |
9 piece corner angle kit for tent dimensions: 10' width x 12' length x 5' Wall height x 7' 11" center peak height
Single center support
Tent Width | 10 | feet |
Tent Length | 12 | feet |
Wall height | 5 | feet |
Peak height | 7.92 | feet |
Number of roof supports | 3 |  |
Number of corner angles | 9 |  |
Number of Ridges | 6 |  |
Number of Rafters | 6 |  |
Number of Legs | 6 |  |
Cut Length of Ridges | 70.00 | inches |
Cut Length of Rafters | 66.22 | inches |
Cut Length of Legs | 59 | inches |
12 piece corner angle kit for tent dimensions: 12' width x 14' length x 5' Wall height x 8' 5" center peak height
Double center supports
Tent Width | 12 | feet |
Tent Length | 14 | feet |
Wall height | 5 | feet |
Peak height | 8.42 | feet |
Number of roof supports | 4 |  |
Number of corner angles | 12 |  |
Number of Ridges | 9 |  |
Number of Rafters | 8 |  |
Number of Legs | 8 |  |
Cut Length of Ridges | 54.00 | inches |
Cut Length of Rafters | 79.62 | inches |
Cut Length of Legs | 59 | inches |
12 piece corner angle kit for tent dimensions: 12' width x 16' length x 5' Wall height x 8' 5" center peak height
Double center supports
Tent Width | 12 | feet |
Tent Length | 16 | feet |
Wall height | 5 | feet |
Peak height | 8.42 | feet |
Number of roof supports | 4 |  |
Number of corner angles | 12 |  |
Number of Ridges | 9 |  |
Number of Rafters | 8 |  |
Number of Legs | 8 |  |
Cut Length of Ridges | 62.00 | inches |
Cut Length of Rafters | 79.62 | inches |
Cut Length of Legs | 59 | inches |
12 piece corner angle kit for tent dimensions: 14' width x 16' length x 5' Wall height x 9' center peak height
Double center supports
Tent Width | 14 | feet |
Tent Length | 16 | feet |
Wall height | 5 | feet |
Peak height | 9 | feet |
Number of roof supports | 4 |  |
Number of corner angles | 12 |  |
Number of Ridges | 9 |  |
Number of Rafters | 8 |  |
Number of Legs | 8 |  |
Cut Length of Ridges | 62.00 | inches |
Cut Length of Rafters | 93.49 | inches |
Cut Length of Legs | 59 | inches |
15 piece corner angle kit for tent dimensions: 16' width x 20' length x 5' Wall height x 9' 7" center peak height

